鄉(xiāng)村振興
序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 政策文件 | 行政法規(guī)、規(guī)章 | ·中央及地方政府涉及鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域的行政法規(guī) ·中央及地方政府涉及鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域的規(guī)章 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 宣漢縣鄉(xiāng)村振興局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 規(guī)范性文件 | ·各級政府及部門涉及鞏固脫貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接領(lǐng)域的規(guī)范性文件 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 宣漢縣鄉(xiāng)村振興局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 其他政策文件 | ·涉及鞏固脫貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的其他政策文件 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 宣漢縣鄉(xiāng)村振興局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 防止返貧監(jiān)測 | 監(jiān)測對象認定 | ·識別標準(國定標準、省定標準) ·排查程序(集中排查、自主申報、日常摸排、部門預(yù)警、關(guān)聯(lián)監(jiān)測登方式) ·認定程序(信息核實、評議公示、復(fù)查審核、部門比對、市級審定、公告錄入) ·識別結(jié)果(監(jiān)測戶名單、數(shù)量) | 《四川省健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制辦法(試行)的通知》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府 | ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||
5 | 分險消除 | ·消除標準(家庭收入持續(xù)穩(wěn)定,“兩不愁三保障”及飲水安全持續(xù)鞏固,返貧致貧風(fēng)險已穩(wěn)定消除) ·消除程序(評議公示、核查確認、復(fù)核審定、公告標注、跟蹤回訪、更新信息) ·消除結(jié)果(風(fēng)險消除名單) | 《四川省健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制辦法(試行)的通知》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 宣漢縣鄉(xiāng)村振興局 | ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | ||||
6 | 財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金 | 財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配結(jié)果 | ·資金名稱 ·分配結(jié)果 | 《財政部、國家鄉(xiāng)村振興局、國家發(fā)展改革委、國家民委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法的通知》《四川省財政廳、四川省鄉(xiāng)村振興局、四川省發(fā)展和改革委員會、四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、四川省林業(yè)和草原局、四川省殘疾人聯(lián)合會關(guān)于印發(fā)中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法的通知》 | 資金分配結(jié)果下達60日內(nèi) | 宣漢縣鄉(xiāng)村振興局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
7 | 財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金 | 年度計劃 | ·年度縣級鄉(xiāng)村振興銜接資金項目計劃或脫貧縣涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合方案(含調(diào)整方案) ·計劃安排情況(資金計劃批復(fù)文件) ·計劃完成情況(項目建設(shè)完成、資金使用、績效目標和減貧機制實現(xiàn)情況等) | 《財政部、國家鄉(xiāng)村振興局、國家發(fā)展改革委、國家民委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法的通知》《四川省財政廳、四川省鄉(xiāng)村振興局、四川省發(fā)展和改革委員會、四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、四川省林業(yè)和草原局、四川省殘疾人聯(lián)合會關(guān)于印發(fā)中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法的通知》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 宣漢縣鄉(xiāng)村振興局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||
8 | 脫貧人口小額信貸 | ·脫貧人口小額信貸的貸款對象、用途、額度、期限、利率等 | 《國務(wù)院扶貧辦、財政部關(guān)于完善扶貧資金項目公告公示制度的指導(dǎo)意見》 | 每年底前集中公布1次當年情況 | 宣漢縣鄉(xiāng)村振興局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
9 | 各行業(yè)鄉(xiāng)村振興相關(guān)財政資金和東西部協(xié)作財政支援資金使用情況 | 項目名稱、實施地點、資金規(guī)模、實施單位、帶貧減貧機制、績效目標 | 《國務(wù)院扶貧辦、財政部關(guān)于完善扶貧資金項目公告公示制度的指導(dǎo)意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 宣漢縣鄉(xiāng)村振興局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
10 | 鄉(xiāng)村振興項目 | 項目庫建設(shè) | ·申報內(nèi)容(含項目名稱、項目類別、建設(shè)性質(zhì)、實施地點、資金規(guī)模和籌資方式、受益對象、績效目標、群眾參與等) ·申報流程(村申報、鄉(xiāng)審核、縣審定) ·申報結(jié)果(項目庫規(guī)模、項目名單) | 《國務(wù)院扶貧辦、財政部關(guān)于完善扶貧資金項目公告公示制度的指導(dǎo)意見》《國務(wù)院鄉(xiāng)村振興局關(guān)于做好縣級鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫建設(shè)管理的通知》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 宣漢縣鄉(xiāng)村振興局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||
11 | 年度計劃 | ·項目名稱 ·實施地點 ·建設(shè)任務(wù) ·補助標準 ·資金來源及規(guī)模 ·實施期限 ·實施單位 ·責(zé)任人 ·績效目標等 | 《國務(wù)院扶貧辦、財政部關(guān)于完善扶貧資金項目公告公示制度的指導(dǎo)意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 宣漢縣鄉(xiāng)村振興局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
12 | 項目實施 | ·鄉(xiāng)村振興項目實施前情況(包括項目名稱、資金來源、實施期限、績效目標、實施單位及責(zé)任人、受益對象等) ·鄉(xiāng)村振興項目實施后情況(包括資金使用、項目實施結(jié)果、檢查驗收結(jié)果、績效目標實現(xiàn)情況等) | 《國務(wù)院扶貧辦、財政部關(guān)于完善扶貧資金項目公告公示制度的指導(dǎo)意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 宣漢縣鄉(xiāng)村振興局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
13 | 監(jiān)督管理 | 監(jiān)督舉報 | ·監(jiān)督電話(12317) | 《國務(wù)院扶貧辦、財政部關(guān)于完善扶貧資金項目公告公示制度的指導(dǎo)意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 宣漢縣鄉(xiāng)村振興局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ |
分享到:


