一、總體情況
2021年,塔河鎮(zhèn)人民政府嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于印發(fā)〈中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式〉的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)《四川省人民政府辦公廳關于政府信息公開工作年度報告有關要求的通知》(川辦便函〔2021〕306號)和《達州市人民政府辦公室關于做好2021年政府信息公開工作年度報告編制發(fā)布工作的通知》(〔2021〕120號)要求,積極推進政務公開標準化規(guī)范化,持續(xù)提升政務公開工作質效,助力建設人民滿意的服務型政府。
1.主動公開情況。鄉(xiāng)鎮(zhèn)動態(tài)22條,2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算1條,2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算1條,塔河鎮(zhèn)2020年政府信息公開工作年報1條,塔河鎮(zhèn)試點領域基層政務公開標準目錄征求意見稿1條,塔河鎮(zhèn)基層政務公開標準目錄1條。
2.依申請公開情況。依法依規(guī)開展信息公開工作,全年未收到信息公開相關舉報、復議和訴訟。
3.政府信息管理情況。我鎮(zhèn)信息公開領導小組由主要負責人統(tǒng)籌調度,分管負責領導為第一責任人,各部門成員具體落實工作,領導小組下設辦公室在辦公室,負責公開和實施領導小組決定事項。各部門開展工作及時撰寫工作簡報,由辦公室統(tǒng)一收集,按三審程序審簽后,發(fā)布相關信息。不予以公開政府信息的數量:無
4.政府平臺建設情況。通過宣漢縣門戶網站進行公開。
5.監(jiān)督保障情況。根據信息公開條例和相關保密制度要求進行政府信息公開,定期開展政府信息公開情況專項檢查,及時調整工作方式方法,整改存在的問題和不足,確保信息公開工作按時按質按量完成。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一是信息公開力度不夠,下一步將按照鎮(zhèn)基層政務公開標準目錄,除基本的鄉(xiāng)鎮(zhèn)動態(tài)外,加大其他相關信息公開力度;二是政務新媒體利用程度不高,下一步將找準政務新媒體定位,加強宣漢融媒塔河鎮(zhèn)融媒號的內容建設,及時發(fā)布塔河工作動態(tài);三是信息公開學習培訓不夠,下一步將加強對信息公開工作人員的學習、培訓力度,重點是加強信息公開條例的學習、培訓。
六、其他需要報告的事項
2021年,未收取依申請公開信息處理費。