一、總體情況
2021年,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》要求及省、市、縣政府關(guān)于開展政務(wù)信息公開工作的思路和要求,圍繞經(jīng)濟、社會發(fā)展的重點、熱點、難點問題和群眾關(guān)切,嚴格執(zhí)行政府信息公開保密有關(guān)規(guī)定確保信息公開安全,扎實推進政府信息公開的各項工作。
(一)高度重視,加強領(lǐng)導(dǎo)。局領(lǐng)導(dǎo)高度重視政府信息公開工作,調(diào)整充實了政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組,由主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,班子其他成員為副組長,相關(guān)股室負責(zé)人為成員,并由一名分管領(lǐng)導(dǎo)兼任領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任。明確局辦公室為處理信息公開事務(wù)的牽頭責(zé)任股室,各股室負責(zé)人對本科室的信息公開工作負責(zé),做到有領(lǐng)導(dǎo)分管、有工作人員負責(zé),為做好政府信息公開工作提供了組織保障,確保了我局信息公開工作的順利開展。
(二)完善制度,嚴格審核。為切實抓好政府信息公開,樹立發(fā)改局機關(guān)效能的新形象,按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市、縣政務(wù)信息公開工作要求,對公開信息按照“誰公開,誰負責(zé)”的原則,明確相應(yīng)的審批程序和操作人員的責(zé)任與權(quán)限,加強對上網(wǎng)信息的保密管理,嚴防涉密信息上網(wǎng)。同時,針對信息的準確性和有效性,自覺接受上級政府信息公開工作主管部門和群眾的監(jiān)督。
(三)積極主動,確保實效。為了提高政府信息內(nèi)容的真實性和實用性,我們通過各個股室的配合和多方面渠道,收集整理出相關(guān)信息,同時積極篩選出有效的內(nèi)容和數(shù)據(jù),并及時公開,增強政府信息公開的主動性、針對性、權(quán)威性和實效性。主要應(yīng)用宣漢縣政府門戶網(wǎng)站作為政府信息公開工作的主要平臺,進一步拓寬優(yōu)化政府信息公開渠道,擴大公眾參與度。
2021年度我局未下發(fā)規(guī)范性文件,無行政許可等公開內(nèi)容,無行政處罰、行政強制事項。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 10 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年本單位在政務(wù)公開方面已經(jīng)有了較大的進步,但仍存在政務(wù)公開力度不夠、形式不夠多樣等問題。2022年,我局將進一步深化政府信息公開內(nèi)容,結(jié)合我縣發(fā)展改革工作的重點和公眾關(guān)注的焦點,深化信息公開的內(nèi)容,擴大主動公開的范圍;強化業(yè)務(wù)人員工作能力,組織信息公開崗位人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流,向一些信息公開工作先進單位學(xué)習(xí)經(jīng)驗。
六、其他需要報告的事項
2021年,未收取依申請公開信息處理費。