一、總體情況
2020年,縣農業(yè)農村局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,加強政府信息主動公開,堅持以“公開為常態(tài)、不公開為例外”原則,切實做到“應公開、盡公開”。通過領導組織帶頭、嚴格信息審查,采用現代信息手段,加大政府信息工作力度,提升政府信息公開工作水平,并取得了一定成績。
(一)主動公開的內容。2020年,我局主動公開信息682條。主要包括農業(yè)部門動態(tài)、執(zhí)法動態(tài)監(jiān)督、財政預決算、農業(yè)部門通知公告、農機購置補貼、農產品價格、財政預決算信息、行政許可、行政處罰結果、服務事項上網辦理情況、重點民生工作信息等。
(二)依申請公開情況。2020年,縣農業(yè)農村局未發(fā)生政府信息依申請公開的信息。
(三)政府信息管理。縣農業(yè)農村局政府信息公開受理的工作人員由辦公室人員組成,政府信息公開事務的財政納入本級財政管理。
(四)平臺建設。縣農業(yè)農村局政府信息公開主要通過宣漢縣人民政府門戶網站、四川省農業(yè)農村廳網站、達州市農業(yè)農村局網站、宣漢發(fā)布微信公眾號、電視、廣播、報刊等媒體平臺和政務公開欄進行公開。
(五)監(jiān)督保障。縣農業(yè)農村局將政府信息公開工作納入了年終綜合目標考核,并按照《條例》要求進行社會評議,對因政府信息公開工作造成不良影響的單位和個人,將嚴肅追究責任。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 33 | -4 | 5793 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 53 | +18 | 53 | |
行政強制 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 29 | 858.04萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局政府信息公開工作雖然取得了一定成績,有了新的進展,公布信息更加廣泛,內容更加豐富,但與縣委、縣政府的要求相比,與社會公眾對政務公開工作的期望相比,還存在一定的差距。一是公開意識及內容需要進一步深化。主動公開的政府信息與公眾的需求還存在一些距離,有關決策、規(guī)定、規(guī)劃、計劃、方案的草案公開、聽取公眾意見方面需要進一步加強;二是政務信息公開的信息質量不高,有的信息可讀性不強,參考價值不高;下一步縣農業(yè)農村局將繼續(xù)加強政府信息公開工作開展力度,補足短板,確保明年信息公開工作取的更好的成績。
六、其他需要報告的事項
無。
七、貫徹落實達州市2020年政務公開重點工作安排情況
根據達州市2020年政務公開重點工作安排,認真學習貫徹《條例》,積極依法公開工作職能、機構設置和權責清單等信息,積極回應社會關切問題,做到政務信息準確及時的公示公告。