2022年度行政許可實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
制表單位(蓋章): 制表日期:2023年1月10日 | |||||||
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 單位全稱 | 行政許可實(shí)施數(shù)量(件) | 撤銷許可的數(shù)量 | |||
申請數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可的數(shù)量 | 不予許可的數(shù)量 | ||||
1 | 11511422MB1918817N | 宣漢縣市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
說明: 1. “申請數(shù)量”的統(tǒng)計(jì)范圍為統(tǒng)計(jì)年度1月1日至12月31日期間許可機(jī)關(guān)收到當(dāng)事人許可申請的數(shù)量。 2. “受理數(shù)量”、“許可的數(shù)量”、“不予許可的數(shù)量”、“撤銷許可的數(shù)量”的統(tǒng)計(jì)范圍為統(tǒng)計(jì)年度1月1日至12月31日期間許可機(jī)關(guān)作出受理決定、許可決定、不予許可決定的數(shù)量,以及撤銷許可決定的數(shù)量。 3. 準(zhǔn)予變更、延續(xù)和不予變更、延續(xù)的數(shù)量,分別計(jì)入“許可的數(shù)量”、“不予許可的數(shù)量”。 |
2022年度行政處罰實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表單位(蓋章): 制表日期:2023年1月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 單位全稱 | 行政處罰實(shí)施數(shù)量(件) | 罰沒金額(萬元) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
警告、通報(bào)批評 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財(cái)物 | 暫扣許可證、執(zhí)照 | 降低資質(zhì)等級 | 吊銷許可證件 | 限制開展生產(chǎn)經(jīng)營活動 | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 責(zé)令關(guān)閉 | 限制從業(yè) | 行政 拘留 | 其他行政處罰 | 合計(jì)(件) |
| ||||||||||||||||||||||
1 | 11511422MB1918817N | 宣漢縣市場監(jiān)督管理局 | 97 | 323 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 454 | 452 |
| ||||||||||||||||||
合計(jì) | 97 | 323 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 454 | 452 |
| ||||||||||||||||||||
說明: 1.行政處罰實(shí)施數(shù)量的統(tǒng)計(jì)范圍為統(tǒng)計(jì)年度1月1日至12月31日期間作出行政處罰決定的數(shù)量(包括經(jīng)行政復(fù)議或者行政訴訟被撤銷的行政處罰決定數(shù)量)。 2.其他行政處罰,為法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰,比如通報(bào)批評、驅(qū)逐出境等。? 3.單處一個類別行政處罰的,計(jì)入相應(yīng)的行政處罰類別;并處兩種以上行政處罰的,算一宗行政處罰,計(jì)入最重的行政處罰類別。如“沒收違法所得,并處罰款”,計(jì)入“沒收違法所得、沒收非法財(cái)物”類別;并處明確類別的行政處罰和其他行政處罰的,計(jì)入明確類別的行政處罰,如“處罰款,并處其他行政處罰”,計(jì)入“罰款”類別。行政處罰類別從輕到重的順序:(1)警告,(2)罰款,(3)沒收違法所得、沒收非法財(cái)物,(4)暫扣許可證、執(zhí)照,(5)責(zé)令停產(chǎn)停業(yè),(6)吊銷許可證、執(zhí)照,(7)行政拘留。 4.沒收違法所得、沒收非法財(cái)物能確定金額的,計(jì)入“罰沒金額”;不能確定金額的,不計(jì)入“罰沒金額”。 5.“罰沒金額”以處罰決定書確定的金額為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度行政強(qiáng)制實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表單位(蓋章): 制表日期:2023年1月10 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 單位全稱 | 行政強(qiáng)制措施實(shí)施數(shù)量(件) | 行政強(qiáng)制執(zhí)行實(shí)施數(shù)量(件) | 合計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
?行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行 | 申請法院強(qiáng)制執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
查封場所、設(shè)施或者財(cái)物 | 扣押財(cái)物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強(qiáng)制措施 | 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財(cái)物 | 排除妨害、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強(qiáng)制執(zhí)行方式 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 11511422MB1918817N | 宣漢縣市場監(jiān)督管理局 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | |||||||||||||||||||||
合計(jì) | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | |||||||||||||||||||||||
說明: 1.行政強(qiáng)制措施實(shí)施數(shù)量的統(tǒng)計(jì)范圍為統(tǒng)計(jì)年度1月1日至12月31日期間作出“查封場所、設(shè)施或者財(cái)物”、“扣押財(cái)物”、“凍結(jié)存款、匯款”或者“其他行政強(qiáng)制措施”決定的數(shù)量。 2.行政強(qiáng)制執(zhí)行實(shí)施數(shù)量的統(tǒng)計(jì)范圍為統(tǒng)計(jì)年度1月1日至12月31日期間“加處罰款或者滯納金”、“劃撥存款、匯款”、“拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財(cái)物”、“排除妨礙、恢復(fù)原狀”、“代履行”和“其他強(qiáng)制執(zhí)行方式”等執(zhí)行完畢或者終結(jié)執(zhí)行的數(shù)量。 3.其他強(qiáng)制執(zhí)行方式,如《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》規(guī)定的強(qiáng)制拆除;《煤炭法》規(guī)定的強(qiáng)制停產(chǎn)、強(qiáng)制消除安全隱患;《金銀管理?xiàng)l例》規(guī)定的強(qiáng)制收購;《外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定的回兌等。 4.申請法院強(qiáng)制執(zhí)行數(shù)量的統(tǒng)計(jì)范圍為統(tǒng)計(jì)年度1月1日至12月31日期間向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行的數(shù)量,時間以申請日期為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度行政檢查實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表單位(蓋章): 制表日期:2023年1月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 單位全稱 | 行政檢查次數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11511422MB1918817N | 宣漢縣市場監(jiān)督管理局 | 1107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 1107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明: 行政檢查次數(shù)的統(tǒng)計(jì)范圍為統(tǒng)計(jì)年度1月1日至12月31日期間開展行政檢查的次數(shù)。檢查1個檢查對象,有完整、詳細(xì)的檢查記錄,計(jì)為檢查1次。無特定檢查對象的巡查、巡邏,無完整、詳細(xì)檢查記錄,檢查后作出行政處罰等其他行政執(zhí)法行為的,均不計(jì)為檢查次數(shù)。 |
附件2
2022年度行政執(zhí)法和行政執(zhí)法監(jiān)督工作備案報(bào)告
備案機(jī)關(guān):
報(bào)備機(jī)關(guān): 宣漢縣市場監(jiān)督管理局
公示時間: 年 月 日
公示網(wǎng)站:宣漢縣人民政府網(wǎng)站行政執(zhí)法公示專欄(網(wǎng)址:VCMS--管理中心 )
公示和備案內(nèi)容:2022年度本機(jī)關(guān)實(shí)施行政許可、行政處罰、行政強(qiáng)制和行政檢查的情況
附件:2022年度行政許可、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
報(bào)備機(jī)關(guān)(蓋章):
年 月 日
(聯(lián)系人: 電話: )
附件3
2022年度行政執(zhí)法情況統(tǒng)計(jì)表
序號 | 部門 | 行政執(zhí)法主體個數(shù) | 行政執(zhí)法人員數(shù) | 行政執(zhí)法人員情況 | 實(shí)施行政執(zhí)法案件數(shù) | |||||||||||||||||||
45周歲以下 | 45周歲以上 | 大專及以下 | 大學(xué)本科 | 碩士研究生及以上 | 法律專業(yè) | 取得法律職業(yè)資格證 | 行政許可 | 行政處罰 | 不予處罰 | 從輕或減輕處罰 | 從重處罰 | 罰沒金額 | 行政強(qiáng)制 | 行政檢查 | ||||||||||
1 | 市級政府和部門 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2 | 縣級政府和部門 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
4 | 總計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
填表單位:(蓋章) 填表人: 審核人: 電話: 填表日期: 年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
2022年度行政執(zhí)法監(jiān)督工作情況統(tǒng)計(jì)表
序號 | 部門 | 法制審核人員數(shù) | 其中 | 司法行政部門行政執(zhí)法監(jiān)督人員(個) | 其中 | 對行政執(zhí)法行為監(jiān)督(件) | ||||||||||||||||||||||||||||
45周歲以下 | 45周歲以上 | 大專及以下 | 大學(xué)本科 | 碩士研究生及以上 | 法律專業(yè) | 取得法律職業(yè)資格證 | 45周歲以下 | 45周歲以上 | 大專及以下 | 大學(xué)本科 | 碩士研究生及以上 | 法律專業(yè) | 取得法律職業(yè)資格證 | 行政執(zhí)法案件評查數(shù) | 其中 | 重大行政執(zhí)法決定備案數(shù) | 登記立案行政執(zhí)法監(jiān)督案件 | 其中 | ||||||||||||||||
瑕疵案件 | 不合格案件 | 發(fā)出監(jiān)督通知書(份) | 發(fā)出監(jiān)督通知書 | 發(fā)出監(jiān)督建議書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 市級政府和部門 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
2 | 縣級政府和部門 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
4 | 總計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
填表單位:(蓋章) 填表人: 審核人: 電話: 填表日期: 年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|