依據(jù)《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》《政府制定價(jià)格行為規(guī)則》《政府制定價(jià)格成本監(jiān)審辦法》《四川省政府制定價(jià)格成本信息公開管理辦法》等法律法規(guī),宣漢縣發(fā)展和改革局對(duì)宣漢縣國(guó)華環(huán)保科技有限公司柳池工業(yè)園區(qū)自來水2021年經(jīng)營(yíng)成本進(jìn)行了監(jiān)審,現(xiàn)予公開。
一、經(jīng)營(yíng)者基本情況
宣漢縣國(guó)華環(huán)保科技有限公司,成立于2012年8月24日,位于宣漢縣柳池工業(yè)園區(qū),總占地面積4643平方米,建筑面積1243平方米,法定代表人:陳康勝,注冊(cè)資本:壹仟萬元整,經(jīng)營(yíng)范圍:環(huán)保工程設(shè)計(jì)、施工、安裝、園林綠化工程、裝飾工程設(shè)計(jì)及施工;環(huán)保項(xiàng)目投資、環(huán)保設(shè)備的研發(fā)、銷售;環(huán)保技術(shù)咨詢;工業(yè)、生活用水供應(yīng),現(xiàn)有職工11人。處理工藝采用常規(guī)絮凝預(yù)沉、沉淀、過濾、二氧化氯發(fā)生器消毒工藝處理,自來水廠設(shè)計(jì)出水水質(zhì)執(zhí)行《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(CJ/T206—2005)、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)標(biāo)準(zhǔn)。
二、主要成本項(xiàng)目審核情況
項(xiàng)目名稱 | 2021年度綜合數(shù)據(jù) | 備注 | ||
填報(bào)數(shù) | 核增(減)數(shù) | 核定數(shù) | ||
年供水總量(萬m3) | 54.56 | 0.00 | 54.56 |
|
年售水總量(萬m3) | 42.14 | 0.00 | 42.14 |
|
核定年供水總量(萬m3) | 54.56 | -5.45 | 49.11 |
|
設(shè)計(jì)日綜合生產(chǎn)能力(萬m3/日) | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
|
實(shí)際日綜合生產(chǎn)能力(萬m3/日) | 0.12 | 0.01 | 0.13 |
|
核定管網(wǎng)漏損率(%) | 22 | -12 | 10 |
|
一、制水及輸配成本(萬元) | 196.03 | -16.18 | 179.85 |
|
1.原水費(fèi) | 0.62 | 0 | 0.62 |
|
其中:水資源稅 |
|
|
|
|
2、職工薪酬(全部職工工資) | 23.85 | 0 | 23.85 |
|
3、原材料費(fèi) | 4.88 | 0 | 4.88 |
|
4、動(dòng)力費(fèi) | 24.99 | 0.00 | 24.99 |
|
5、修理費(fèi)(全部修理費(fèi)) | 19.87 | 0 | 19.87 |
|
6、固定資產(chǎn)折舊(全部折舊) | 115.49 | -16.18 | 99.31 |
|
7、無形資產(chǎn)攤銷 | 6.33 | 0 | 6.33 |
|
二、期間費(fèi)用(萬元) | 298.42 | -223.64 | 74.78 |
|
管理及銷售費(fèi)用 | 298.42 | -223.64 | 74.78 |
|
三、其他運(yùn)營(yíng)費(fèi)用(萬元) | 6.93 | 0 | 6.93 |
|
四、實(shí)際供水成本(萬元) | 501.39 | -239.82 | 261.57 |
|
五、按保底水量扣除供水核定水量后成本(萬元) | 178.39 | 0 | 178.39 |
|
六、按保底水量計(jì)算供水總成本(萬元) | 679.77 | -239.82 | 439.95 |
|
七、按保底水量計(jì)算單位售水成本(元/m) | 3.72 | -1.31 | 2.41 |
宣漢縣發(fā)展和改革局
2023年12月6日