序號(hào) | 部門(mén) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 政策依據(jù) | 資金管理方式 |
一 | 外事辦 | ||||
1.領(lǐng)事認(rèn)證費(fèi) | 1.商業(yè)文件每份100元。 2.民事類(lèi)證書(shū)每證50元。 3.上述1、2項(xiàng)的文件或證書(shū),當(dāng)事人要求在第1個(gè)工作日內(nèi)或立等即取認(rèn)證證書(shū)的,每份(證)可另收加急費(fèi)50元。 | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕198號(hào),計(jì)價(jià)格〔1999〕466號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2022〕370號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
2.簽證代辦費(fèi) | 1.赴北京辦理簽證,每人次第一國(guó)350元,每增加一國(guó)加收100元。 2.赴重慶、云南辦理簽證,每人次第一國(guó)200元,每增加一國(guó)加收100元。 3.在成都辦理簽證,每人每國(guó)100元。 | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕198號(hào),計(jì)價(jià)格〔1999〕466號(hào),財(cái)綜〔2003〕45號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2022〕370號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
二 | 教育 | ||||
3.公辦幼兒園保教費(fèi)、住宿費(fèi) | 華融、示范、機(jī)關(guān)、東鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園1500元/期,胡家、雙河、南壩鎮(zhèn)幼兒園1100元/期,公辦中心校內(nèi)設(shè)幼兒園500元/期,村小300元/期。 | 《幼兒園管理?xiàng)l例》,財(cái)預(yù)〔2010〕88號(hào),財(cái)預(yù)便〔2010〕129號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2011〕3207號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2012〕46號(hào),川財(cái)預(yù)〔2015〕106號(hào),川發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2021〕237號(hào),宣發(fā)改價(jià)格(2018)33號(hào),宣發(fā)改價(jià)格(2014)31號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
4.普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 學(xué)費(fèi):宣中450元/期,南中、宣二中、土黃中學(xué)320/期,雙河中學(xué)180元/期;住宿費(fèi)由學(xué)校依據(jù)發(fā)改局審批據(jù)實(shí)公示。 | 《中華人民共和國(guó)教育法》,教財(cái)〔2003〕4號(hào),教財(cái)〔1996〕101號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào),川財(cái)綜〔2014〕29號(hào),川發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2021〕237號(hào),達(dá)市發(fā)改價(jià)格(2019)416號(hào),宣發(fā)改價(jià)格(2019)20號(hào) | 繳入中央和地方財(cái)政專(zhuān)戶 | ||
5.中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 住宿費(fèi)580元/生?期。 | 《中華人民共和國(guó)教育法》,教財(cái)〔1996〕101號(hào),教財(cái)〔2003〕4號(hào),財(cái)綜〔2004〕4號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào),川財(cái)綜〔2014〕29號(hào),川發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2021〕237號(hào),達(dá)市發(fā)改價(jià)格(2022)65號(hào),宣發(fā)改價(jià)格(2019)20號(hào) | 繳入中央和地方財(cái)政專(zhuān)戶 | ||
6.公辦高等學(xué)校(含科研院所、各級(jí)黨校等)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、委托培養(yǎng)費(fèi)、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費(fèi) | 1.本專(zhuān)科:①基準(zhǔn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是文科類(lèi)(不含體育學(xué)類(lèi)中的運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、民族傳統(tǒng)體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專(zhuān)業(yè))、農(nóng)學(xué)類(lèi)4800元/生?學(xué)年;理工類(lèi)5200元/生?學(xué)年;醫(yī)學(xué)類(lèi)和體育學(xué)類(lèi)中的運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、民族傳統(tǒng)體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專(zhuān)業(yè)5800元/生?學(xué)年;藝術(shù)類(lèi)一類(lèi)8000元/生 ?學(xué)年,二類(lèi)10000元/生?學(xué)年。②按照“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”原則繼續(xù)實(shí)行價(jià)格浮動(dòng)機(jī)制,符合規(guī)定的部分學(xué)校的學(xué)費(fèi)可以上浮一定比例,具體情況詳見(jiàn)文件。③其他類(lèi)繼續(xù)按現(xiàn)行政策執(zhí)行。公辦高校成人教育學(xué)院、獨(dú)立設(shè)置成人教育學(xué)院、開(kāi)放大學(xué)按各類(lèi)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。四川大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)雙語(yǔ)(外國(guó)語(yǔ))教學(xué)實(shí)驗(yàn)班8000—8500元/生??學(xué)年;預(yù)科學(xué)生5500—12000元/生?學(xué)年;四川大學(xué)、電子科技大學(xué)示范性軟件學(xué)院9800—9960元/生?學(xué)年;6所教育部批復(fù)的網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院3000—4800元/生?學(xué)年。 2.研究生:7200-24000元/生?學(xué)年;工商管理碩士、公共管理碩士、會(huì)計(jì)碩士、高級(jí)工商管理碩士學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由培養(yǎng)單位根據(jù)辦學(xué)成本確定,并向社會(huì)公示。 3.住宿費(fèi):800-1200元/生?學(xué)年。 | 《中華人民共和國(guó)教育法》,《中華人民共和國(guó)高等教育法》,財(cái)教〔2013〕19號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2013〕887號(hào),教財(cái)〔2006〕2號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2005〕2528號(hào),教財(cái)〔2003〕4號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕665號(hào),教財(cái)〔1996〕101號(hào),教財(cái)〔1992〕42號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2006〕702號(hào),教財(cái)〔2006〕7號(hào),教電〔2005〕333號(hào),教財(cái)〔2005〕22號(hào),教高〔2015〕6號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào),川財(cái)綜〔2013〕65號(hào),川教〔2007〕190號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào),川發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2023〕260號(hào) | 繳入中央和地方財(cái)政專(zhuān)戶 | ||
7.國(guó)家開(kāi)放大學(xué)收費(fèi) | 1.報(bào)名考試費(fèi):58元/人。 2.本科學(xué)費(fèi)60-85元/學(xué)分。 3.專(zhuān)科學(xué)費(fèi)50-75元/學(xué)分。 4.課程考試費(fèi):35-40元/科。 5.住宿費(fèi):800-1200元/生?學(xué)年。 | 財(cái)綜〔2014〕21號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2009〕2555號(hào),教財(cái)廳〔2000〕110號(hào),財(cái)辦綜〔2003〕203號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2020〕691號(hào) | 繳入中央和地方財(cái)政專(zhuān)戶 | ||
三 | 公安 | ||||
8.證照費(fèi) | |||||
(1)外國(guó)人證件費(fèi) | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),公辦〔2022〕136號(hào) | ||||
①居留許可 | 1.有效期不滿1年的居留許可,每人400元;有效期1年(含1年)至3年以內(nèi)的居留許可,每人800元;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留許可,每人1000元。 2.增加偕行人,每增加1人按上述相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi);減少偕行人,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人次200元;居留許可變更的,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每次200元。 | 財(cái)綜〔2004〕60號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2230號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
②永久居留申請(qǐng) | 1500元/人 | 財(cái)綜〔2004〕32號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕1267號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
③永久居留身份證工本費(fèi) | 1.每證300元。 2.換發(fā)(有效期滿或內(nèi)容變更)300元/證;丟失補(bǔ)發(fā)或損壞換發(fā)600元/證。 | 財(cái)綜〔2004〕32號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕1267號(hào),財(cái)稅〔2018〕10號(hào) | 繳入中央國(guó)庫(kù) | ||
④出入境證 | 100元/證 | 公通字〔1996〕89號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
⑤旅行證 | 50元/證 | 公通字〔1996〕89號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
(2)公民出入境證件費(fèi) | 《中華人民共和國(guó)護(hù)照法》,價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),財(cái)稅函〔2018〕1號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),公辦〔2022〕136號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕292號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕554號(hào) | ||||
①普通護(hù)照 | 普通護(hù)照首次申領(lǐng)、補(bǔ)發(fā)、換發(fā)120元/證。 | 發(fā)改價(jià)格〔2013〕1494號(hào),計(jì)價(jià)格〔2000〕293號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào),財(cái)政部 國(guó)家發(fā)展改革委公告2021年第22號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕292號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
②出入境通行證 | 1.每證15元。 2.多次出入境每證80元。 | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),公辦〔2022〕136號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
③往來(lái)(含前往)港澳通行證(含簽注) | 1.往來(lái)港澳通行證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每證60 元。 2.前往港澳通行證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每證 40 元。 3.內(nèi)地居民赴港澳簽注的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元,短期(不超過(guò)一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注每件 160 元,長(zhǎng)期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | 發(fā)改價(jià)格〔2005〕77號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕1097號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕292號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
④港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證(限于補(bǔ)發(fā)、換發(fā)) | 成人每人350元,兒童每人230元。 | 財(cái)稅〔2020〕46號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2020〕1516號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
⑤臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證 | 1.電子通行證每證200元。 2.一次有效通行證每證40元。 | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕334號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1835號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕554號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
⑥臺(tái)灣同胞定居證 | 每證8 元 | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2839號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
⑦大陸居民往來(lái)臺(tái)灣通行證(含簽注) | 1.往來(lái)臺(tái)灣通行證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),電子通行證每證60元,一次有效通行證每證 15 元。 2.大陸居民前往臺(tái)灣簽注收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),一次有效簽注每件15 元,多次有效簽注每件 80 元。 | 發(fā)改價(jià)格〔2016〕352號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1835號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕554號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
(3)戶籍管理證件工本費(fèi)(限于丟失、損壞補(bǔ)辦和過(guò)期失效重辦) | 財(cái)綜〔2012〕97號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
①居民戶口簿 | 居民戶口簿每證(含外殼內(nèi)頁(yè))收取工本費(fèi)6元。 | 《中華人民共和國(guó)戶口登記條例》,財(cái)綜〔2012〕97號(hào),川價(jià)字非(1996)132號(hào) | |||
②戶口遷移證件 | 戶口遷移證、戶口準(zhǔn)遷證每證4元(包括發(fā)證中有關(guān)的表格、材料等費(fèi)用)。 | 《中華人民共和國(guó)戶口登記條例》,財(cái)綜〔2012〕97號(hào),川價(jià)字非(1994)230號(hào) | |||
(4)居民身份證工本費(fèi)(限于丟失補(bǔ)領(lǐng)和過(guò)期、損壞換領(lǐng)) | 1.換領(lǐng)第二代居民身份證的居民收取工本費(fèi)每證20元。 2.向遺失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng)第二代居民身份證的居民收取工本費(fèi)每證40元。 3.為居民辦理臨時(shí)居民身份證的收取工本費(fèi)每證10元。 | 《中華人民共和國(guó)居民身份證法》,財(cái)綜〔2004〕8號(hào),財(cái)綜〔2007〕34號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2005〕436號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2003〕2322號(hào),財(cái)稅〔2018〕37號(hào),川價(jià)發(fā)〔2005〕29號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2018〕226號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
(5)機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌工本費(fèi) | 《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),川價(jià)發(fā)〔2005〕28號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕554號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
①號(hào)牌(含臨時(shí)) | 1.汽車(chē)反光號(hào)牌每副100元、不反光號(hào)牌每副80元。 2.掛車(chē)反光號(hào)牌每面50元、不反光號(hào)牌每面30元。 3.三輪汽車(chē)、低速貨車(chē)、拖拉機(jī)反光號(hào)牌每副40元、不反光號(hào)牌每副25元。 4.摩托車(chē)反光號(hào)牌每副35元、不反光號(hào)牌每副50元。 5.機(jī)動(dòng)車(chē)臨時(shí)號(hào)牌每張5元。 | ||||
②號(hào)牌專(zhuān)用固封裝置 | 上述號(hào)牌工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均包括號(hào)牌專(zhuān)用固封裝置(壓有發(fā)牌機(jī)關(guān)代號(hào))及號(hào)牌安裝費(fèi)用。單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號(hào)牌專(zhuān)用固封裝置(壓有發(fā)牌機(jī)關(guān)代號(hào)),每個(gè)1元。 | ||||
③號(hào)牌架 | 車(chē)主自愿安裝號(hào)牌架的,鐵質(zhì)號(hào)牌架及同類(lèi)產(chǎn)品每只5元(含號(hào)牌安裝費(fèi)),鋁合金號(hào)牌架及同類(lèi)產(chǎn)品每只10元(含號(hào)牌安裝費(fèi))。 | ||||
(6)機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 1.機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每本 10 元。 2.機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)工本費(fèi)每證10元。 3.駕駛證工本費(fèi)為每證10元。 | 《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),財(cái)綜〔2001〕67號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1979號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
(7)臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛許可工本費(fèi) | 臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌和行駛證工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每本10元。 | 《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》,財(cái)綜〔2008〕36號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2008〕1575號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
9.外國(guó)人簽證費(fèi) | 非對(duì)等國(guó)家簽證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為130-672元/人,按國(guó)別對(duì)等收費(fèi)國(guó)家簽證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為304-2240元/人。以上均為人民幣。 | 計(jì)價(jià)格〔2003〕392號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),公辦〔2022〕136號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
10.中國(guó)國(guó)籍申請(qǐng)手續(xù)費(fèi)(含證書(shū)費(fèi)) | 50元/人次;加入、退出和恢復(fù)中國(guó)國(guó)籍證書(shū)200元/證。 | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),公通字〔1996〕89號(hào),公辦〔2022〕136號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
★ | 11.非機(jī)動(dòng)車(chē)登記費(fèi) | 1.號(hào)牌工本費(fèi):20元/輛。 2.行駛證工本費(fèi):10元/本。 3.以上收費(fèi)包括了非機(jī)動(dòng)車(chē)的登記受理、審核、車(chē)輛檢測(cè)、鋁制反光號(hào)牌、號(hào)牌安裝以及行駛證、照相和塑封費(fèi)用。 4.非機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌和行駛證遺失、損壞以及變更、過(guò)戶、換領(lǐng)時(shí),按照上述標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 | 《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》,《四川省非機(jī)動(dòng)車(chē)管理規(guī)定》(省政府令第222號(hào)),川價(jià)發(fā)〔2008〕84號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |
四 | 民政 | ||||
12.殯葬收費(fèi) | 遺體接運(yùn)費(fèi),城區(qū)內(nèi)往返130元/次,出城往返15公里以上每公里加收5元;遺體存放,45元/具.天;遺體火化費(fèi),500元/具;骨灰寄存費(fèi),40元/年;骨灰寄存,40元/盒.年;普通整容,500元/具;悼念廳租用,小廳500元/天、中廳750元/天,大廳950元/天。遺體抬移費(fèi),三樓以下130元/次,三樓以上每層樓加收10元;高檔揀灰爐火化費(fèi),1060元/具;骨灰裝殮,130元/次;租用解剖室80元/次;大廳租用980元/天。墓穴費(fèi):?jiǎn)窝?00元/穴、夫妻合葬1000元/穴,墓地管理費(fèi)50元/年(20年1周期/1000元)。 | 發(fā)改價(jià)格〔2012〕673號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2012〕989號(hào),川發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2021〕237號(hào),宣發(fā)改價(jià)格〔2024〕17號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
五 | 自然資源 | ||||
13.土地復(fù)墾費(fèi) | 10-20元/平方米 | 《中華人民共和國(guó)土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),《四川省<中華人民共和國(guó)土地管理法>實(shí)施辦法》 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
14.土地閑置費(fèi) | 以出讓方式取得土地使用權(quán)進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的,超過(guò)土地出讓合同約定的動(dòng)工開(kāi)發(fā)日期滿一年未動(dòng)工開(kāi)發(fā)的,可以征收相當(dāng)于土地使用權(quán)出讓金百分之二十以下的土地閑置費(fèi)。 土地閑置滿一年不滿兩年的,按出讓或劃撥土地價(jià)款的20%征收土地閑置費(fèi)。 | 《中華人民共和國(guó)土地管理法》,《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》,國(guó)發(fā)〔2008〕3號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),財(cái)稅〔2021〕8號(hào),《閑置土地處置辦法》(國(guó)土資源部令第53號(hào))、《四川省<中華人民共和國(guó)土地管理法>實(shí)施辦法》,川稅發(fā)〔2021〕28號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
15.不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 1.80元/件(住宅類(lèi))。 2.550元/件(非住宅類(lèi))。 3.每增加一本證書(shū)加收證書(shū)工本費(fèi)10元。 | 《中華人民共和國(guó)民法典》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)稅〔2016〕79號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2559號(hào),財(cái)稅〔2019〕45號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),川財(cái)規(guī)〔2019〕13號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
16.耕地開(kāi)墾費(fèi) | 由省級(jí)負(fù)責(zé)占補(bǔ)平衡的,除鐵路和高速公路建設(shè)項(xiàng)目耕地開(kāi)墾費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)按照耕地每畝1萬(wàn)元計(jì)算外,其余耕地開(kāi)墾費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)按照耕地每畝3萬(wàn)元計(jì)算。 經(jīng)依法批準(zhǔn)占用永久基本農(nóng)田應(yīng)當(dāng)繳納耕地開(kāi)墾費(fèi)的,繳納標(biāo)準(zhǔn)按照占用當(dāng)?shù)馗亻_(kāi)墾費(fèi)最高標(biāo)準(zhǔn)的兩倍執(zhí)行。 | 《中華人民共和國(guó)土地管理法》,《中華人民共和國(guó)土地管理法實(shí)施條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),《四川省<中華人民共和國(guó)土地管理法>實(shí)施辦法》,川辦規(guī)〔2022〕7號(hào),川辦發(fā)〔2024〕18號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
六 | 住建 | ||||
17.污水處理費(fèi) | 1.投入運(yùn)行前:居民不低于每噸0.4元,非居民不低于0.6元。 2.建成投入運(yùn)行后:設(shè)市城市居民不低于每噸0.95元,非居民不低于1.4元;縣城、建制鎮(zhèn)居民不低于0.85元,非居民不低于1.2元。 具體標(biāo)準(zhǔn)由各市(州)、縣制定。 | 《中華人民共和國(guó)水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2014〕151號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號(hào),《四川省城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》,川財(cái)綜〔2015〕4號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2015〕345號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
18.生活垃圾處理費(fèi) | 由各市(州)、縣制定。 | 《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》,國(guó)發(fā)〔2011〕9號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕872號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2021〕977號(hào),財(cái)稅〔2021〕8號(hào),川稅發(fā)〔2021〕28號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2022〕398號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
19.城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 1.城市道路占用費(fèi):①占道一個(gè)月以內(nèi),執(zhí)行基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn):成都市城區(qū)基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)由成都市市政工程行政主管部門(mén)商同級(jí)價(jià)格、財(cái)政部門(mén)在0.50-1.50元/平方米?日的范圍內(nèi)確定,其他設(shè)區(qū)城市城區(qū)的基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)為0.3元/平方米?日,縣級(jí)市城區(qū)和縣城的基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)為0.20元/平方米?日。②占道超過(guò)一個(gè)月,逐月提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):第2月的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的1.2倍,第3月為1.3倍,第4月為1.4倍,以此類(lèi)推,最高不超過(guò)基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的5倍。③以下情形收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為0:受不可抗力影響需要臨時(shí)占用城市道路的,經(jīng)批準(zhǔn)臨時(shí)占用城市道路用于非經(jīng)營(yíng)性公益活動(dòng)的。 2.城市道路挖掘修復(fù)費(fèi):①收費(fèi)總額=收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)*修復(fù)數(shù)量,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=重置成本標(biāo)準(zhǔn)*使用年限系數(shù)。②重置成本標(biāo)準(zhǔn)由縣級(jí)市政工程行政主管部門(mén)研究確定并按規(guī)定公布、動(dòng)態(tài)更新。③使用年限系數(shù):經(jīng)相關(guān)人民政府批準(zhǔn),新建、擴(kuò)建、改建的城市道路交付使用后兩年以內(nèi)(含兩年)或者大修的城市道路竣工后一年以內(nèi)挖掘的,系數(shù)為5;經(jīng)相關(guān)人民政府批準(zhǔn),新建、擴(kuò)建、改建的城市道路交付使用后兩年以上、五年以內(nèi)或者大修的城市道路竣工后一年以上、三年以內(nèi)挖掘的,系數(shù)為2;其他年度挖掘的,或者受不可抗力影響需要挖掘的,系數(shù)為1。④經(jīng)挖掘的城市道路,原則上由市政工程行政主管部門(mén)組織修復(fù)。經(jīng)市政工程行政主管部門(mén)同意后按要求自行修復(fù),并經(jīng)市政工程行政主管部門(mén)驗(yàn)收合格的,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為0。 | 《城市道路管理?xiàng)l例》,建城〔1993〕410號(hào),財(cái)稅〔2015〕68號(hào),川財(cái)綜〔2012〕2號(hào),川建行規(guī)〔2024〕3號(hào),川建行規(guī)〔2024〕4號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
七 | 交通 | ||||
20.車(chē)輛通行費(fèi)(限于政府還貸) | 1.基本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按投資8000萬(wàn)元/公里計(jì)算,一類(lèi)車(chē)為0.50元/車(chē).公里。 2.投資超過(guò)8000萬(wàn)元/公里的,以1000萬(wàn)元作為遞進(jìn)區(qū)間,對(duì)應(yīng)一類(lèi)車(chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增0.05元/車(chē).公里,初次批準(zhǔn)上限為1.2元/車(chē).公里。 3.新建高速公路投資調(diào)整值(即超過(guò)8000萬(wàn)元部分)按車(chē)道數(shù)折減。雙向四車(chē)道折減系數(shù)為1.0,雙向六車(chē)道折減系數(shù)為0.8,雙向八車(chē)道折減系數(shù)為0.7。 4.高速公路收費(fèi)車(chē)型分類(lèi),執(zhí)行《收費(fèi)公路車(chē)輛通行費(fèi)車(chē)型分類(lèi)》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其中,客車(chē)車(chē)型收費(fèi)系數(shù)為1:2:3:4;貨車(chē)及專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)車(chē)車(chē)型收費(fèi)系數(shù)為1:2:3:3.9:4.7:5.4,六軸以上的貨車(chē),每增加1軸收費(fèi)系數(shù)調(diào)增0.9。 | 《中華人民共和國(guó)公路法》,《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例》,交公路發(fā)〔1994〕686號(hào),川交發(fā)〔2005〕101號(hào),川交發(fā)〔2020〕26號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
