?根據《四川省人力資源和社會保障廳關于做好新成長勞動力招工成本補貼發(fā)放工作的通知》(川人社函〔2024〕324號)、《四川省人民政府辦公廳印發(fā)<關于推動經濟持續(xù)回升向好的若干政策措施>的通知》(川辦規(guī)〔2024〕3號)文件精神,經企業(yè)申報、系統(tǒng)推送,宣漢縣就業(yè)服務管理局受理審核,四川邁科隆真空新材料有限公司等6家企業(yè)招用的35名新成長勞動力符合補貼條件,擬作為我縣2025年度第一批企業(yè)招用新成長勞動力或登記失業(yè)人員招工成本補貼向企業(yè)發(fā)放,共計35000元(大寫:叁萬伍仟圓整)。
現予以為期5個工作日的公示(即日起至2025年3月11日止),公示期內若有異議,請予實名反映。
聯系方式:縣人社局就業(yè)促進股(608室)0818-5229538,
縣人社局機關紀委(606室)0818-5216183。
附件:宣漢縣2025年企業(yè)招工成本補貼名單(第一批)
宣漢縣人力資源和社會保障局
2025年3月5日
附件: 宣漢縣2025年企業(yè)招工成本補貼名單(第一批) | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 聘用企業(yè) | 聘用時間 | 補貼金額 |
1 | 趙吉祥 | 男 | 四川邁科隆真空新材料有限公司 | 202410 | 1000 |
2 | 劉 柳 | 女 | 202410 | 1000 | |
3 | 馮 猛 | 男 | 202411 | 1000 | |
4 | 常小敏 | 女 | ?202409 | 1000 | |
5 | 馮曉雨 | 男 | 202411 | 1000 | |
6 | 茍廣權 | 男 | 202410 | 1000 | |
7 | 查 諾 | 男 | 四川贛鋒鋰業(yè)有限公司 | 202408 | 1000 |
8 | 黃廷浩 | 男 | 202408 | 1000 | |
9 | 侯 勇 | 男 | 202407 | 1000 | |
10 | 黃 超 | 男 | 202407 | 1000 | |
11 | 趙若美 | 女 | 202407 | 1000 | |
12 | 劉天瑞 | 男 | 202407 | 1000 | |
13 | 謝于佳 | 女 | 202407 | 1000 | |
14 | 李雙雙 | 男 | 202407 | 1000 | |
15 | 朱春念 | 女 | 202407 | 1000 | |
16 | 謝 俊 | 男 | 202408 | 1000 | |
17 | 顏家軍 | 男 | 202408 | 1000 | |
18 | 李國豪 | 男 | 202408 | 1000 | |
19 | 趙飛龍 | 男 | 202408 | 1000 | |
20 | 馮 浩 | 男 | 202408 | 1000 | |
21 | 湯小龍 | 男 | 202408 | 1000 | |
22 | 周國鋒 | 男 | 202409 | 1000 | |
23 | 付 浩 | 男 | 202410 | 1000 | |
24 | 庹 涵 | 男 | 202410 | 1000 | |
25 | 嚴曉平 | 男 | 202410 | 1000 | |
26 | 桂 鵬 | 男 | 202410 | 1000 | |
27 | 胡繼華 | 男 | 202410 | 1000 | |
28 | 喬鋼林 | 男 | 202411 | 1000 | |
29 | 王 洪 | 男 | 202411 | 1000 | |
30 | 廖栩陽 | 男 | 202411 | 1000 | |
31 | 馮 川 | 男 | 202412 | 1000 | |
32 | 龔文順 | 男 | 宣漢縣雙河南橋醫(yī)院 | 202409 | 1000 |
33 | 張 麗 | 女 | 宣漢縣旭藝藝術培訓學校有限公司 | 202409 | 1000 |
34 | 周婭麗 | 女 | 達州中樞科技有限公司 | 202410 | 1000 |
35 | 陳楷凱 | 男 | 宣漢縣客運服務有限公司 | 202408 | 1000 |
合計 |
|
|
|
| 35000 |